Preciso, Pérdidas de Carga para Agua (M2)
| Diseñador: | Preciso (supuesto) |
| Fabricante: | Preciso (supuesto) |
| Material: | Plástico |
| Tipo: | RCs, de bolsillo |
| Cuerpo: | Diámetro: 122 mm // alto: 0,8 mm // escalas: --- mm |
| Reglilla: | Diámetro: 105 mm // alto: 0,3 mm |
| Cursor: | Sin cursor |
| Fecha fabricación: | 1950-74 |
| Escalas: | Anverso: (diámetro), (caudal) // (velocidad) // tablas selección de longitud equivalente por figuras, de pérdidas de carga por diámetro, de fluxores o grifos servidos por tramo por dimensiones instalación. Reverso: tabla selección diámetros tubería por instalación y material |
| Funda: | Plástico blando |
| Manual: | Díptico con tres páginas |
| Localizable en: | |
| Museu de Ciencia i de la Tècnica de Catalunya - 7540 | |
| Historia o comentarios: | |
| Parece un diseño exclusivo para Roca. Tanto el manual como el instrumento guarda similitudes con los de Preciso, pero también diferencias. Al no conocer otro fabricante lo asigno a Preciso. De Preciso solo se conoce que estaba en Bilbao. |
|



Desde 2023-05-19